扫一扫
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115528619.jpg)
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115484867.jpg)
赛普塑料制品有限公司是一家专业致力于 叉车托盘、生产销售的大型企业。公司有大量 叉车托盘、现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。 公司自创办以来,靠诚信打造品牌,严格企业管理,强化产品质量,的设备为客户生产的产品,一的独特优势。为更好的服务客户扩大经营范围,我公司特开办了上门送货服务,并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115448884.jpg)
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115430501.jpg)
图书周转箱为新华书店
新华书店物流中心经理指出:依托于先进的物流系统,工作人员的业务效率有了明显的提升,促进分拣效率,提高整个物流作业过程;图书周转箱的使用可以实现机械化搬运,实现了流通合理化,也便于分类管理。
图书周转箱采用PP(聚丙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)共聚,其中HDPE占30%左右,能使产品的强度和冲击性得到明显加强,尤其是在北方寒冷的气候下,在零下25℃~30℃的抗冲击性能明显增加。配合注塑的工艺参数调节及热流道模具,能使产品的收缩变形最小。此款周转箱由于品质优良,应用便捷诸多显著特点,先后为江西新华发行集团有限公司,黑龙江省新华书店,广西新华恒通物流有限公司等多家出版社书店行业广泛应用。
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115372813.jpg)
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115317454.jpg)
物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115258144.jpg)
![漯河[当地] 塑料筐价格合理](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/2412/1680/202401280115216194.jpg)
技术支持:059t.com